「どんな形のモバイルバッテリーが使いやすいかな?」って悩んでいませんか?実は、形状だけでもかなり違いがあるんです!そこで、モバイルバッテリーを次の6つの形に分けてみました。
- 通常形:シンプルで使いやすい定番タイプ
- ワイヤレス充電形:ケーブルいらずで充電できる便利さ
- コネクター直接形:コードなしでデバイスに直結!
- リップスティック形:ポーチに入れても可愛いコンパクトサイズ
- コンセント形:そのままコンセントに挿して充電
- ケーブル一体型:ケーブルがバッテリーと一緒にまとまってスッキリ
アンカーモバイルバッテリーはこの6つの形のどれかになります。(※キャンプ用や企業コラボ製品の例外もあり)
気になる形を見つけたら、あとはそれに合わせてお気に入りのモバイルバッテリーを選ぶだけ!さあ、あなたにピッタリのバッテリーを見つけてみましょう!
モバイルバッテリーの形状・デザインから決めたい
通常形
商品写真 | 商品名 | 値段 | バッテリー容量 | 製品サイズ | 重さ | 特徴 | バッテリー残量表示 ディスプレイ搭載 | ケーブル内蔵 | 同時充電可能台数 | ポート数 | 最大出力 (MAX) | 出力 | 入力 | バッテリーへの充電方式 | パススルー充電 | 急速充電の規格 | 安全性 | PSE技術基準適合 | 色と商品モデル番号 | 付属品:パッケージ内容 | 特記事項 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amazon楽天Yahoo! | Anker 321 Power Bank (PowerCore 5200) | ¥3,490 | 5,200 mAh | 約 96 × 45 × 23 mm | 約 127 g | 2台同時充電可能、低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 2台 | 2(USB-C×1、USB-A×1) | 12W(USB-C)、12W (USB-A) | USB-C: 5V=2.4A USB-A: 5V=2.4A (合計最大出力12W) | USB-C入力: 5V=2.4A | USB-C入力 | 記載なし | PowerIQ | 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システム | 適合 | A1112N11 (ブラック) / A1112021 (ホワイト) | Anker 321 Power Bank (PowerCore 5200) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore 10000 | ¥2,990 | 10,000 mAh | 約 92 × 60 × 22 mm | 約 180 g | なし | なし | 1台 | 1 (USB-A x 1) | 12W (USB-A) | USB-A 出力: 5V=2.4A(MAX 12W) | Micro USB入力: 5V=2A | Micro USB入力 | 非対応 | PowerIQ搭載, VoltageBoost | サージ保護機能とショート防止機能 | 適合 | A1263N12 (ブラック) / A1263036 (ブルー) / A1263026(ホワイト) / A1263096 (レッド) | Anker PowerCore 10000、Micro USBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | ||||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore Slim 10000 | ¥2,990 | 10,000 mAh | 約 149 × 68 × 14 mm | 約 236 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 1台 | 3 (USB-C×1(入力のみ)、USB-A×1、Micro USB×1(入力のみ)) | 12W(USB-A)(5V×2.4A=12W) | 5V=2.4A | 5V=2A | USB-C入力、Micro USB入力(同時充電不可) | 記載なし | PowerIQ搭載, VoltageBoost | Anker独自の多重保護システム搭載 | 適合 | A1229017 (ブラック) / A1229027 (ホワイト) | Anker PowerCore Slim 10000、USB-C & USB-C ケーブル (※ライトニングUSBケーブルは別売り) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート | USB-CポートはUSB Power Delivieryには対応しておりません。2つの入力ポートを同時に使用しない。 | ||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore III 5000 | ¥3,490 | 5,000 mAh | 約 103 × 63 × 14 mm | 約 113 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 2台 | 2 (USB-A x 1、USB-C x 1) | 12W(USB-C)(USB-A)(5V×2.4A=12W) | USB-C 出力: 5V=2.4A USB-A 出力: 5V=2.4A | USB-C 入力: 5V=2A | USB-C入力 | 記載なし | 記載なし | 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システム | 適合 | A1217011 (ブラック) / A1217021 (ホワイト) / A1217N51 (ピンク) / A1217N61 (グリーン) / A1217NV1 (パープル) | Anker PowerCore III 5000、USB-A & USB-Cケーブル (約0.6 m)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker 323 Power Bank (PowerCore PIQ) | ¥3,790 | 10,000 mAh | 約 161 × 81 × 17 mm | 約 268 g | 2台同時充電可能、低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 2台 | 2(USB-C×1、USB-A×1) | 12W(USB-C)、12W (USB-A) | USB-C: 5V=2.4A USB-A: 5V=2.4A (合計最大出力は12W) | USB-C入力: 5V=2.4A (最大12W) | USB-C入力 | 記載なし | PowerIQ | 難燃性素材や温度管理機能など、Anker独自の多重保護システム | 適合 | A1334011 (ブラック) / A1334021 (ホワイト) / A1334051 (ピンク) / A1334061 (グリーン) / A13340V1 (パープル) | Anker 323 Power Bank (PowerCore PIQ) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker 523 Power Bank (PowerCore 10000) | ¥3,990 | 10,000 mAh | 約 153 × 72 × 16 mm | 約 250 g | 2台同時充電可能、低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 2台 | 2(USB-C×1、USB-A×1) | 20W (USB-C)、22.5W (USB-A)、18W (2台同時) | USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A USB-A: 5V=4.5A / 4.5V=5A | USB-C入力: 5V=3A / 9V=2A | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応 | 難燃性素材や温度管理機能など、Anker独自の多重保護システム | 適合 | A1245013 (ブラック) / A1245023 (ホワイト) | Anker 523 Power Bank (PowerCore 10000) 、USB-C & USB-C ケーブル、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 22.5W出力はHuawei機器のみ対応、USB Power Delivery対応の18W USB急速充電器の利用で5時間の本体充電可能 | ||||||||
amazon楽天 | Anker 523 Power Bank (PowerCore Slim 10000 PD) | ¥3,990 | 10,000 mAh | 約 153 × 72 × 16 mm | 約 250 g | 2台同時充電可能、低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 2台 | 2(USB-C×1、USB-A×1) | 20W (USB-C)、22.5W (USB-A)、18W (2台同時) | USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A USB-A: 5V=4.5A / 4.5V=5A | USB-C入力: 5V=3A / 9V=2A | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ 3.0 (Gen2) 搭載 | 難燃性素材や温度管理機能など、Anker独自の多重保護システム | 適合 | Anker 523 Power Bank (PowerCore Slim 10000 PD) 、USB-C & USB-C ケーブル、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、カスタマーサポート | ||||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) | ¥4,490 | 10,000 mAh | 約 151 × 71 × 16 mm | 約 260 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 〇:ストラップあり(長さ:約25cm) | 2台 | 2 (USB-C×1、USB-A×1) | 22.5W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C出力: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W) USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W) 合計出力: 5V = 3A (Max 15W) | USB-C 入力 : USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W) | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1388N11 (ブラック) / A1388N21 (ホワイト) / A1388NV1 (パープル) | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応、ストラップ耐荷重約5kg、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | ||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) | ¥3,490 | 10,000 mAh | 約 114 × 71 × 16 mm | 約 200 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性、1円玉の直径よりも薄い厚さ約16mm | 〇:あり | 〇:ストラップあり(長さ:約25cm) | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 22.5W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C 出力: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) USB-A 出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) | USB-C 入力 : USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W) | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1257011 (ブラック) / A1257021 (ホワイト) / A12570V1 (パープル) | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応、ストラップ耐荷重約5kg、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | ||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W | ¥3,990 | 10,000 mAh | 約 107 × 52 × 27 mm | 約 194 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、ポリマー電池を搭載 | なし | なし | 2台 | 2 (USB-C×1、USB-A×1) | 25W(USB-C)、不明 (USB-A) | USB-C 出力: 5V = 3A / 9V = 2.78A | USB-C PPS 出力: 3.3-6V = 3A / 3.3-11V = 2.78A (最大25W) USB-A 出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A | USB-A Protocol 出力: 4.5V = 5A / 5V = 4.5A / 15W (2ポート同時充電時) | USB-C 入力: 5V = 3A / 9V = 2A | USB-C入力 | 記載なし | Power Delivery対応、PPS規格対応、PowerIQ搭載 | 難燃性素材や温度管理機能など、Anker独自の多重保護システム | 適合 | A1246012 (ブラック) | Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W、USB-C & USB-C ケーブル (Micro USB ケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon | Anker PowerCore II 10000 | ¥4,490 | 10,000 mAh | 約 96 × 62 × 22 mm | 約 195 g | なし | なし | 1台 | 2 (USB-A x 1、Micro USB×1) | 18W (USB-A)(12V×1.5A=18W) | 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A | 5V=2A / 9V=2A | Micro USB入力 | 記載なし | PowerIQ 2.0搭載 | サージ保護機能やショート防止機能など多重保護システム搭載 | 適合 | A1230011 (ブラック) / A1230021 (ホワイト) | Anker PowerCore II 10000、Micro USB ケーブル (※USB-CケーブルとライトニングUSBケーブルは別売り) 、トラベルポーチ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 入力電流が50mA以下の機器には対応していません (BluetoothイヤホンやGPS機器など) | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (20000mAh, 30W) | ¥5,990 | 20,000 mAh | 約 153 × 71 × 28 mm | 約 462 g | 入力も最大30Wに対応で急速充電が可能、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 〇:ストラップあり(長さ:約20cm) | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 30W(USB-C)、18W (USB-A) | USB-C出力: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W) 合計最大出力 MAX 24W | USB-C入力: 5V⎓3A/ 9V⎓3A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (MAX 30W) | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1384N11 (ブラック) / A1384N21 (ホワイト) / A1384NV1 (パープル) | Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | ||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (20000mAh, 15W, 2-Port) | ¥4,990 | 20,000 mAh | 約 163 × 81 × 24 mm | 約 477 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | 〇:あり | なし | 2台 | 2 (USB-C×1、USB-A×1) | 15W(USB-C)、12W (USB-A) | USB-C 出力: 5V = 3A (MAX 15W) USB-A 出力: 5V = 2.4A (MAX 12W) | USB-C 入力 : 5V = 3A (MAX 15W) | USB-C入力 | 記載なし | 記載なし | 特に強調する記載なし | 適合 | A1367N11 (ブラック) / A1367N21 (ホワイト) | Anker Power Bank (20000mAh, 15W, 2 Port) 、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore Essential 20000 | ¥4,990 | 20,000 mAh | 約 158 × 74 × 19 mm | 約 343 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、バッテリー本体の充電のために、USB-CとMicro USB入力ポートを搭載 | なし | なし | 2台 | 4 (USB-C×1(input only)、USB-A×2、Micro USB×1) | 12W(USB-A)(5V×2.4A=12W) | 5V=3A (各ポート最大2.4A) | 5V⎓2A | USB-C入力、Micro USB入力(同時充電不可) | 記載なし | PowerIQ搭載, VoltageBoost | Anker独自の多重保護システム搭載 | 適合 | A1268013 (ブラック) / A1268025 (ホワイト) | Anker PowerCore Essential 20000、USB-C & USB-Cケーブル (※USB-CとライトニングUSBケーブルは別売り) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore 20100 | ¥5,390 | 20,100 mAh | 約 166 × 58 × 22 mm | 約 356 g | なし | なし | 2台 | 3 (USB-A x 2、Micro USB×1) | 24W(USB-A)(4.8A×5V=24W) | 5V=4.8A | 5V=2A | Micro USB入力 | 記載なし | PowerIQ搭載, VoltageBoost | 特に強調する記載なし | 適合 | A1271012 (ブラック) / A1271021 (ホワイト) / A1271032 (ブルー) / A1271092 (レッド) | Anker PowerCore 20100、Micro USBケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、取扱説明書 | ||||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, 30W) | ¥5,990 | 10,000 mAh | 約 99 × 52 × 26 mm | 約 220 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、最大30W出力対応 | 〇:あり | なし | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 30W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 10V⎓2.25A / 12V⎓2.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (単ポート最大 30W) USB-A : 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A (単ポート最大 22.5W) 合計 : MAX 24W (複数ポート利用時) | USB-C 入力 : 5V⎓3A/ 9V⎓2A / 12V⎓1.5A | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1256011 (ブラック) / A1256022 (ホワイト) / A1256032 (ブルー) / A12560V2 (パープル) / A1256061 (グリーン) | Anker Power Bank (10000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | ||||||||
amazon楽天 | Anker 335 Power Bank (PowerCore 20000) | ¥6,490 | 20,000 mAh | 約 167 × 83 × 24 mm | 約 476 g | 3台同時充電可能、低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 3台 | 3(USB-C×1、USB-A×2) | 20W (USB-C)、18W (USB-A)、18W (3台同時) | USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A | USB-C入力: 5V=3A / 9V=2A | USB-C入力 | 記載なし | PowerIQ 3.0 (Gen2) | 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システム | 適合 | A1288012 (ブラック) / A1288022 (ホワイト) | Anker 335 Power Bank (PowerCore 20000) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天 | Anker PowerCore 26800 | ¥7,190 | 26,800 mAh | 約 180 × 81 × 22 mm | 約 495 g | 入力ポート2つ(Micro USB)同時利用で20w(5V×4A=20W)の充電が可能 | なし | なし | 3台 | 5 (USB-A x 3、Micro USB×2) | 15W(USB-A)(5V×3A=15W) | 5V = 6A (各ポート最大 5V = 3A) | 5V=4A (各ポート最大5V=2A) | Micro USB入力 | 記載なし | PowerIQ搭載, VoltageBoost | 特に強調する記載なし | 適合 | A1277011 (ブラック) / A1277021 (ホワイト) | Anker PowerCore 26800、2 x Micro USBケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker PowerCore Essential 20000 PD 20W | ¥7,790 | 20,000 mAh | 約 158 × 74 × 19 mm | 約 346 g | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流) | なし | なし | 2台 | 2 (USB-A x 1、USB-C x 1) | 20W(USB-C)、18W (USB-A) | USB-C出力: 5V=3A / 9V=2.22A | USB-A出力: 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A ・20W (USB-Cポート単体での充電時) | ・18W (USB-Aポート単体での充電時) | ・15W (2ポート同時充電時) | USB-C入力: 5V=3A、9V=2A | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ 2.0搭載 | Anker独自の多重保護システム搭載 | 適合 | A1287014 (ブラック) | Anker PowerCore Essential 20000 PD 20W、USB-A & USB-C ケーブル、USB-C & USB-Cケーブル、トラベルポーチ、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W) | ¥11,490 | 24,000 mAh | 約 160 × 85 × 27 mm | 約 500 g | 2台同時充電可能 | なし | なし | 2台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 65W (USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C1 / 2 出力: 5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=3.25A (Max 65W) USB-A 出力: 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (Max 22.5W) | USB-C1 入力: 5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W) | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ 3.0 (Gen2) 搭載 | 異物検知、温度管理機能搭載(多重保護機能) | 適合 | A1379011 (ブラック) / A1379021 (ホワイト) | Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W ) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W) | ¥12,990 | 12,000 mAh | 約 135 × 55 × 33 mm | 約 360 g | 高出力モバイルバッテリー | 〇:あり | なし | 2台 | 2 (USB-C×2) | 65W(USB-C) | USB-C: 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=3A / 20V=3.25A (各ポートMAX 65W) | USB-C: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (MAX 65W) 専用充電スタンド (別売り) 利用時: MAX 65W | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PPS規格対応、PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | IEC 62368-1 規格の上限温度を下回る設計、ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1335N11 (ブラック) | Anker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天 | Anker 737 Power Bank (24000) | ¥19,990 | 24,000 mAh | 約 156 × 55 × 49 mm | 約 632 g | 最大140Wで3台同時急速充電、超大容量24000mAh | 〇:あり | なし | 3台 | 3(USB-C×2、USB-A×1) | 140W (USB-C)、18W (USB-A) | USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (MAX140W) USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX18W) | USB-C: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W) | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery 3.1対応 | IEC 62368-1 規格の上限温度を下回る設計 | 適合 | A1289011 (ブラック) | Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000) 、140W USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 140W出力をご利用の場合は140W対応のケーブルが必要、MacBook Pro(16インチ、2021)へは、本製品をUSB-C to MagSafe 3ケーブルで接続した場合のみ、140Wで出力が可能、液晶ディスプレイが起動していると、24時間で約15%のバッテリー消費するので使用しない際はオフへ | ||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W) | ¥19,990 | 20,000 mAh | 約 127 × 55 × 50 mm | 約 540 g | 高出力モバイルバッテリー | 〇:あり | なし | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 100W(USB-C)、65W (USB-A) | USB-C1 / C2 出力: 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=5A (MAX 100W) USB-A出力: 5V=3A / 9V=2A / 10V=6.5A / 12V=1.5A (MAX 65W) | USB-C: 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=5A (MAX 100W) 専用充電スタンド (別売り): MAX 100W | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PPS規格対応、PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | IEC 62368-1 規格の上限温度を下回る設計、ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1336011 (ブラック) / A13360B1 (ゴールド) | Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W) | ¥24,990 | 27,650 mAh | 約 162 × 57 × 50 mm | 約 665 g | 高出力モバイルバッテリー、Ankerアプリと連携可能 | 〇:あり | なし | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 140W(USB-C)、65W (USB-A) | USB-C1 / C2 出力: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (最大140W) USB-A出力: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓6.5A / 12V⎓1.5A (最大65W) ※USB-Aポートから最大65Wの出力にはOPPO対応機器と専用ケーブルが必要です | USB-C1 / C2 入力: 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (最大140W) 専用充電スタンド (別売り): 21.5V⎓4.65A (最大99W) 合計最大入力: 170W (モバイルバッテリー本体へ2ポート利用時は最大170W、単ポートは最大140Wで入力が可能。) | USB-C入力 | パススルー可能: (20W以上の入力必須) | USB Power Delivery対応、PPS規格対応、PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応 | IEC 62368-1 規格の上限温度を下回る設計、ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1340011 (ブラック) / A13400B1 (ゴールド) | Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m、140W対応) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート |
ワイヤレス充電形
商品写真 | 商品名 | 値段 | バッテリー容量 | 製品サイズ | 重さ | 特徴 | バッテリー残量表示 ディスプレイ搭載 | ケーブル内蔵 | 同時充電可能台数 | ポート数 | 最大出力 (MAX) | 出力 | 入力 | バッテリーへの充電方式 | パススルー充電 | 急速充電の規格 | 安全性 | PSE技術基準適合 | 色と商品モデル番号 | 付属品:パッケージ内容 | 特記事項 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amazon楽天Yahoo! | Anker 321 MagGo Battery (PowerCore 5000) | ¥3,990 | 5,000 mAh | 約 93 × 64 × 15 mm | 約 124 g | 20ヶ月使用後でも90%のバッテリー容量を維持。マグネット式ワイヤレス充電で約124gは一番軽い | なし | なし | 1台(同時充電不可) | 2(USB-C×1、ワイヤレス充電×1) | 12W(USB-C)、7.5W(ワイヤレス) | USB-C: 5V=2.4A (MAX 12W)、ワイヤレス: (MAX 7.5W) | USB-C入力: 5V⎓2A (MAX 10W) | USB-C入力 | パススルー可能:デバイスが満充電になった後、モバイルバッテリーへの充電が開始 | 記載なし | 異物検知、温度管理機能搭載 | 適合 | A1616011 (ブラック) / A1616021 (ホワイト) / A1616051 (ピンク) / A1616061 (グリーン) / A16160V1 (パープル) | Anker 321 MagGo Battery (PowerCore 5000) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 電熱ベストや空調服には非対応 | ||||||||
amazon楽天Yahoo! | Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) | ¥5,990 | 5,000 mAh | 約 111 × 66 × 11.5 mm | 約 132 g | 最も薄い約11.5mm、約1kgの荷重に耐える強力マグネット式ワイヤレス充電対応、MagSafe対応のiPhoneケースに対応 | なし | なし | 1台(同時充電不可) | 2(USB-C×1、ワイヤレス充電×1) | 12W(USB-C)、5W / 7.5W(ワイヤレス) | USB-C: 5V=2.4A (12W) ワイヤレス: (5W / 7.5W) | USB-C入力: 5V=2.4A (最大12W) | USB-C入力 | 記載なし | 記載なし | 異物検知、温度管理機能搭載(多重保護機能) | 適合 | A1610012 (ブラック) / A1610022 (ホワイト) / A1610032 (ブルー) / A1610062 (グリーン) / A16100V2 (パープル) | Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 2台同時充電不可 | ||||||||
