もっと細かい条件で、モバイルバッテリーを選びたい!
「もっと細かい条件で、モバイルバッテリーを選びたい!」そんなあなたに必見です。ケーブルが内蔵されているかどうか、パススルー充電ができるか、何台同時に充電できるか、さらにはカラー(色)まで…アンカーのモバイルバッテリーを徹底比較して、あなたにベストな一台を見つけましょう!
このページでは、いろんな細かい条件に基づいておすすめを紹介しています。機能性もデザインもこだわりたいあなた、ぜひ最高のバッテリーを探してみてくださいね!
ケーブル付属(内蔵)モデルがいい
ケーブルがあちこちに絡まって困っていませんか?そんな方のために、「ケーブル内蔵(付属)」のアンカーモバイルバッテリーを集めました!ミニマリスト的な生活を目指すなら、できるだけ持ち物を減らして、もっと便利に、もっと軽くしたいですよね。でも、もちろんバッテリー容量もしっかり確保したいところ。
そこで、ケーブル内蔵だけのアンカーモバイルバッテリーをリストにまとめたので、これを参考に、あなたにピッタリのアイテムを見つけてみてください。使い勝手が良くて、荷物もスッキリ。ぜひチェックしてみてください!
下のソート機能付きのリストでは、[ケーブル付属(内蔵)の有無][重さ][バッテリー容量]など条件に合った商品を並び替えできます。是非、並び替えてチェックしてみてください!
横スクロールできます。PCはトラックパッドを使うと便利です。強みのポイントは赤文字で示しています。
商品写真 | 商品名 | 値段 | ケーブル内蔵 | 重さ | バッテリー容量 | 製品サイズ | 特徴 | バッテリー残量表示 ディスプレイ搭載 | 同時充電可能台数 | ポート数 | 最大出力 (MAX) | 出力 | 入力 | バッテリーへの充電方式 | パススルー充電 | 急速充電の規格 | 安全性 | PSE技術基準適合 | 色と商品モデル番号 | 付属品:パッケージ内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amazon楽天Yahoo! | Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) | ¥3,990 | 〇:折りたたみ式ライトニング端子 | 約 99 g | 5,000 mAh | 約77 x 37 x 25mm | 折りたたみ式ライトニング端子一体型のためケーブルレス、Apple MFi認証済 | なし | 1台 | 1(Lightning×1) | 12W (Lightning) | Lightning 出力:5V = 2.4A (MAX 12W) | USB-C入力:5V = 3A (MAX 15W) | USB-C入力 | 記載なし | PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1645011 (ブラック) / A1645021 (ホワイト) / A1645031 (ブルー) / A1645051 (ピンク) / A16450V1 (パープル) / A1645061 (グリーン) | Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) 、USB-C & USB-A ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | ケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が13mm未満のケースには非対応 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) | ¥3,490 | 〇:USB-C端子部分は折りたたみ式 | 約 102 g | 5,000 mAh | 約77 x 37 x 25mm | 折りたたみ式ライトニング端子一体型のためケーブルレス | なし | 記載なし | 2 (USB-C x 2) | 22.5W(USB-C) | USB-C 出力:5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 10V⎓2.25A | USB-C 入力:5V⎓3A / 9V⎓2A (最大18W) | USB-C入力 | パススルー可能 | PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1653011 (ブラック) / A1653031 (グレイッシュブルー) / A1653021 (ホワイト) / A1653061 (グリーン) / A16530V1 (パープル) | Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) 、USB-C & USB-Cケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | ケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が13mm未満のケースには非対応、USB-Cポートの最大22.5W出力はHuawei機器のみ対応、iFaceのケースには非対応 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker 621 Power Bank (Built-In USB-C Connector, 22.5W) | ¥3,990 | 〇:USB-C端子部分は折りたたみ式 | 約 102 g | 5,000 mAh | 約77 x 37 x 25mm | 折りたたみ式ライトニング端子一体型のためケーブルレス | なし | 記載なし | 1 (USB-C×1) | 22.5W(USB-C) | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) | USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2A (MAX 18W) | USB-C入力 | パススルー可能 | PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1648N11 (ブラック) / A1648N21 (ホワイト) | Anker 621 Power Bank (Built-In USB-C Connector, 22.5W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Cポートの最大22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) | ¥3,490 | 〇:ストラップあり(長さ:約25cm) | 約 200 g | 10,000 mAh | 約 114 × 71 × 16 mm | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性、1円玉の直径よりも薄い厚さ約16mm | 〇:あり | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 22.5W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C 出力: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) USB-A 出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) | USB-C 入力 : USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W) | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1257011 (ブラック) / A1257021 (ホワイト) / A12570V1 (パープル) | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応、ストラップ耐荷重約5kg、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | ¥5,990 | 〇:あり(USB-C) | 約 200 g | 5,000 mAh | 約83 x 50 x 31mm (プラグ部を除く) | ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 2台 | 2 (USB-C x 2) | 30W(USB-C) | ・急速充電器として使用時 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力(単ポート利用時):5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)合計最大出力:5V = 3.6A (最大18W) ・モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (最大22.5W) 合計最大出力:5V = 3A (最大15W) | AC入力:100V-240V ~ 50-60Hz 1.5A USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 2.1A | AC入力、USB-C入力 | パススルー可能 | 記載なし | 特に強調する記載なし | 適合 | A1636N11 (ブラック) / A1636N21 (ホワイト) / A1636N31 (ブルー) / A1636N51 (ピンク) / A1636N61 (グリーン) / A1636NV1 (パープル) | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) | ¥6,490 | 〇:あり(Lightning 長さ:約19cm) | 約 200 g | 5,000 mAh | 約83 x 50 x 31mm (プラグ部を除く) | ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性、Apple MFi認証済 | 〇:あり | 2台 | 2 (Lightning×1、USB-C×1) | 30W(USB-C)、30W (Lightning) | ・急速充電器として使用時 USB-C:5V=3A / 9V=3A/ 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max30W) ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A/ 15V=2A / 20V=1.5A (Max30W) 合計出力:5V = 3.6A (MAX 18W) ・モバイルバッテリーとして使用時 USB-C:5V=3A / 9V=2.22A / 10V=2.25A (Max22.5W) ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=2.22A (Max20W) 合計出力:5V = 3A (MAX 15W) | ・AC入力:100V-240V ~ 50-60Hz 1.5A ・USB-C入力:5V = 3A | AC入力、USB-C入力 | パススルー可能 | 記載なし | 特に強調する記載なし | 適合 | A1636112 (ブラック) / A1636122 (ホワイト) / A1636132 (ブルー) / A1636152 (ピンク) / A1636162 (グリーン) / A16361V2 (パープル) | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In ライトニング ケーブル) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) | ¥6,490 | 〇:あり | 約 215 g | 10,000 mAh | 約 104 × 52 × 26 mm | 入力も最大30Wに対応で急速充電が可能、低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 30W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C出力: USB-C 内蔵ケーブル出力: 最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) USB-A出力: 最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A) | USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力: 最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A) | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1259011 (ブラック) / A1259031 (グレイッシュブルー) / A1259021 (ホワイト) / A1259061 (グリーン) / A12590V1 (パープル) | Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | ¥7,990 | 〇:あり(USB-C) | 約 250 g | 10,000 mAh | 約108 x 51 x 31mm (プラグ部を除く) | ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 2台 | 2 (USB-C x 2) | 30W(USB-C) | ・急速充電器として使用時 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) 2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W) ・モバイルバッテリーとして使用時 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W) 2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W) | AC:100-240V~50-60Hz / 1.5A USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2 | AC入力、USB-C入力 | パススルー可能 | 記載なし | ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1637N11 (ブラック) / A1637N21 (ホワイト) / A1637N51 (ピンク) | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-C 内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 18Wとなります。また、22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) | ¥8,490 | 〇:あり(Lightning 長さ:約25cm) | 約 250 g | 10,000 mAh | 約108 x 51 x 31mm (プラグ部を除く) | Apple MFi認証済 | 〇:あり | 2台 | 2 (Lightning×1、USB-C×1) | 30W(USB-C)、30W (Lightning) | ・急速充電器として使用時 USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max30W) ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W) 合計出力:5V = 3.6A (MAX 18W) ・モバイルバッテリーとして使用時 USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (Max 30W) ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (Max 30W) 合計出力:5V = 3A (MAX 15W) | ・AC入力:100V-240V ~ 50-60Hz / 1.5A ・USB-C入力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A | AC入力、USB-C入力 | パススルー可能 | 記載なし | ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1637112 (ブラック) / A1637122 (ホワイト) / A1637132 (ブルー) / A1637152 (ピンク) / A16371V2 (パープル) | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | ライトニング内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 18Wとなります。また、22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) | ¥9,990 | 〇:あり(長さ:約22cm) | 約 250 g | 10,000 mAh | 約 95 × 51 × 33 mm | USB-C一体型ケーブル、Apple Watch用充電パッド付き | 〇:あり | 記載なし(Apple Watchと同時に充電可能) | 3(USB-C×1、内蔵ケーブルUSB-C×1、Apple Watch用ワイヤレス充電×1) | 30W(USB-C)、5W(Apple Watch用ワイヤレス) | USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力: 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (Max 30W ) Apple Watch用ワイヤレス充電: (Max 5W)、合計: (Max 5W) | USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (Max 30W ) | USB-C入力 / USB-C内蔵ケーブル | パススルー可能: モバイルバッテリー本体とApple Watchを充電可能 | PowerIQ | 多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1657N21 (ホワイト) | Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート | ||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports) | ¥4,490 | 〇:ストラップあり(長さ:約25cm) | 約 260 g | 10,000 mAh | 約 151 × 71 × 16 mm | 低電力モード搭載(イヤホン等の小型電子機器へ適切な電流)、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 2台 | 2 (USB-C×1、USB-A×1) | 22.5W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C出力: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W) USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W) 合計出力: 5V = 3A (Max 15W) | USB-C 入力 : USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W) | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1388N11 (ブラック) / A1388N21 (ホワイト) / A1388NV1 (パープル) | Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応、ストラップ耐荷重約5kg、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) | ¥6,150 | 〇:あり(長さ:約20cm) | 約 385 g | 20,000 mAh | 約 167 × 76 × 20 mm | 入力も最大30Wに対応で急速充電が可能 | なし | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 30W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C 出力: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) USB-A 出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (MAX 22.5W) 複数ポート使用時の合計出力: MAX 24W | USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) | USB-C入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1387N11 (ブラック) / A1387N21 (ホワイト) / A1387NV1 (パープル) | Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、トラベルポーチ、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) | ¥7,990 | 〇:あり(長さ:約14.5cm) | 約 430 g | 20,000 mAh | 約 158 × 74 × 26 mm | ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 3台 | 3(USB-C×1、内蔵ケーブルUSB-C×1、USB-A×1) | 65W(USB-C)、22.5W (USB-A) | USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力: 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) USB-A 出力: 5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V=1.5A (Max 22.5W) 複数ポート使用時の合計出力: Max 87W | USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力 : 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (Max 65W) | USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力 | 記載なし | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1383N11 (ブラック) / A1383N21 (ホワイト) / A1383NV1 (パープル) | Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、取扱説明書、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | |
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (20000mAh, 30W) | ¥5,990 | 〇:ストラップあり(長さ:約20cm) | 約 462 g | 20,000 mAh | 約 153 × 71 × 28 mm | 入力も最大30Wに対応で急速充電が可能、ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 3台 | 3 (USB-C×2、USB-A×1) | 30W(USB-C)、18W (USB-A) | USB-C出力: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W) 合計最大出力 MAX 24W | USB-C入力: 5V⎓3A/ 9V⎓3A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A (MAX 30W) | USB-C入力 | 非対応 | USB Power Delivery対応、PowerIQ搭載 | 特に強調する記載なし | 適合 | A1384N11 (ブラック) / A1384N21 (ホワイト) / A1384NV1 (パープル) | Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-Aポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応 |
パススルー充電対応モデルを探したい
パススルー充電は、「バッテリーを充電している間に、同時にスマホや他のデバイスも充電できる」機能です。今回は、このパススルー充電ができるモバイルバッテリーを選ぶ際のポイントを、もっとわかりやすく整理しました!
- スマホなどのデバイスへの充電方式を選ぶ
まず、デバイスへの充電は「ワイヤレス」タイプがいいのか、それとも普通に「ケーブル」で充電したいのかを考えましょう。毎日の使い方に合ったほうを選ぶのがいいですね。 - バッテリー本体の充電方法
バッテリー自体をどうやって充電するかも大事なポイント。「コンセント(ACアダプター)」を使うタイプか、最近多い「USB-C入力」で充電できるタイプか、どちらが便利か考えてみましょう。 - ポートの種類
充電ポートの種類もチェック!ワイヤレスに加えて、USB-CやUSB-A、Lightningなど、どのポートが付いているか確認して、自分の持っているデバイスに合うものを選ぶのがコツです。 - 同時に充電できる台数
一度に何台のデバイスを充電できるかも見ておくと良いですね。スマホやタブレットを同時に充電したいなら、複数台充電できるタイプが便利です。 - その他
持ち運ぶなら、バッテリーの「重さ」や、どのくらいの「容量」があるかも大事ですよね。軽くて手軽なものが良いのか、それとも一度にたくさん充電できる大容量タイプが良いのか、使うシーンに合わせて選びましょう。
これらのポイントを参考にして、理想のパススルー充電対応モバイルバッテリーを見つけてくださいね。
下のソート機能付きのリストでは、[バッテリーへの充電方式][ワイヤレス充電対応][同時充電可能台数][ポート数・種類]など条件に合った商品を並び替えできます。是非、並び替えてチェックしてみてください!
横スクロールできます。PCはトラックパッドを使うと便利です。強みのポイントは赤文字で示しています。
商品写真 | 商品名 | 値段 | パススルー対応 | バッテリーへの充電方式 (コンセントでの入力可能 | ワイヤレス充電対応 | 同時充電可能台数 | ポート数・種類 | バッテリー容量 | 重さ | 製品サイズ | 特徴 | バッテリー残量表示 ディスプレイ搭載 | ケーブル内蔵 | 最大出力 (MAX) | 出力 | 入力 | パススルー充電 | 急速充電の規格 | 安全性 | PSE技術基準適合 | 色と商品モデル番号 | 付属品:パッケージ内容 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | ¥7,990 | 〇 | AC入力(USB-C入力も可能) | 2台 | 2(USB-Cx2) | 10,000 mAh | 約 250 g | 約108 x 51 x 31mm (プラグ部を除く) | ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 〇:あり(USB-C) | 30W(USB-C) | ・急速充電器として使用時 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) 2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W) ・モバイルバッテリーとして使用時 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W) 2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W) | AC:100-240V~50-60Hz / 1.5A USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2 | パススルー可能 | 記載なし | ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1637N11 (ブラック) / A1637N21 (ホワイト) / A1637N51 (ピンク) | Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | USB-C 内蔵ケーブルとUSB-C ポート同時使用時の合計出力はMax 18Wとなります。また、22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。 | ||
amazon楽天Yahoo! | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) | ¥5,990 | 〇 | AC入力(USB-C入力も可能) | 2台 | 2(USB-Cx2) | 5,000 mAh | 約 200 g | 約83 x 50 x 31mm (プラグ部を除く) | ケーブルは10,000回以上の折り曲げに耐える高耐久性 | 〇:あり | 〇:あり(USB-C) | 30W(USB-C) | ・急速充電器として使用時 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力(単ポート利用時):5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)合計最大出力:5V = 3.6A (最大18W) ・モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (最大22.5W) 合計最大出力:5V = 3A (最大15W) | AC入力:100V-240V ~ 50-60Hz 1.5A USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 2.1A | パススルー可能 | 記載なし | 特に強調する記載なし | 適合 | A1636N11 (ブラック) / A1636N21 (ホワイト) / A1636N31 (ブルー) / A1636N51 (ピンク) / A1636N61 (グリーン) / A1636NV1 (パープル) | Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | 22.5W出力はHuawei機器のみ対応 | ||
amazon楽天Yahoo! | Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) | ¥8,990 | 〇 | AC入力(USB-C入力も可能) | 2台 | 2(USB-C×2) | 5,000 mAh | 約 200 g | 約 71 × 60 × 31 mm | 小型で高出力モデル、バッテリーへUSB-Cやコンセントから充電可能、充電サイクル500回後も初期容量の90%以上維持 | なし | なし | 45W(USB-C) | 急速充電器として利用時: USB-C1 / 2:5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 2.25A (MAX 45W) Total MAX:45W モバイルバッテリーとして利用時: USB-C1 / 2:5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A (MAX 20W) Total MAX:20W (1ポート利用時) / 18W (2ポート利用時) | AC入力:100-240V ~ 1.5A 50-60Hz USB-C1 / 2 入力:5V ⎓ 2.1A (MAX 10.5W) | パススルー可能:お使いの機器への充電時もモバイルバッテリーに充電される | USB Power Delivery対応、PowerIQ 3.0 (Gen2) | 多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1626111 (ブラック) / A1626121 (ホワイト) / A1626161 (グリーン) / A16261V1 (パープル) / A1626N31 (ブルー) | Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート | |||
amazon楽天Yahoo! | Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) | ¥14,990 | 〇 | AC入力(USB-C入力も可能) | 2台 | 2(USB-C×2) | 9,600 mAh | 約 308 g | 約 115 × 44 × 42 mm | 小型で高出力モデル、バッテリーへUSB-Cやコンセントから充電可能、充電サイクル500回後も初期容量の90%以上維持 | 〇:あり | なし | 65W(USB-C) | 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A (65W Max) 65W Max (USB-C 1:45W、USB-C 2:20W) | AC入力:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A USB-C入力:5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓1.5A / 15V⎓2A / 20V⎓1.5A | パススルー可能:お使いの機器への充電時もモバイルバッテリーに充電される | USB Power Delivery対応、Anker独自技術「GaNPrime」採用 | ActiveShield 2.0による常時温度管理システム | 適合 | A1339N11 (ブラック) | Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m) 、ストラップ、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート | |||
